【原装正品】OMRON 欧姆龙 传感器光电开关E3JK-R4M2 2M
数量: | 库存 100 件 |
此宝贝与实体店同步出售,具体库存请与掌柜联系。
绝对全新正品 联系电话:15000095882
5m |
300mm (白色画纸100 × 100mm) |
||
φ14.8mm以上的不透明物体 | - | ||
- | 检测距离的20%以下 | ||
投、受光器:各3~20° | - | ||
红外发光二极管 (950nm) | 红外发光二极管 (950nm) | ||
DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | ||
3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | ||
继电器输出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 |
DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA以下 带负载短路保护功能 |
继电器输 出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 |
DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA 以下带负载短路保护功能 |
5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | |||
10万次以上(开关频率1,800次/小时) | |||
30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 |
- | 单方向旋转钮 | ||
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | |||
工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | |||
20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
500m/s2Y、Z各方向3次 | |||
100m/s2 Y、Z各方向3次 |
500m/s2 Y、Z各方向3次 |
100m/s2 Y、Z各方向3次 |
500m/s2 Y、Z各方向3次 |
IEC标准 IP64 | |||
导线引出型(标准导线长2m) | |||
约420g | 约250g | ||
ABS | |||
异丁烯树脂 | |||
铁 | |||
安装支架(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅回归反射型) |
2.5m (使用E39-R1时) | 4m (使用E39-R1时) | ||
φ75mm以上的不透明物体 | |||
- | |||
1~5° | |||
红色发光二极管 (660nm) | |||
DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
2W以下 | |||
2W以下 | |||
继电器输出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 |
DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA以下 带负载短路保护功能 |
继电器输 出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 |
DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流 0.1mA以下 带负载短路保护功能 |
5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | |||
10万次以上(开关频率1,800次/小时) | |||
30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 |
- | |||
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | |||
工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | |||
20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
500m/s2 Y、Z各方向3次 | |||
100m/s2 Y、Z各方向3次 |
500m/s2 Y、Z各方向3次 |
100m/s2 Y、Z各方向3次 |
500m/s2 Y、Z各方向3次 |
IEC标准 IP64 | |||
导线引出型(标准导线长2m) | |||
约250g | |||
ABS | |||
异丁烯树脂 | |||
铁 | |||
安装支架(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅回归反射型) |