【原装正品】OMRON欧姆龙传感器 接近开关 E2E-X14MD1 2M
数量: | 库存 100 件 |
此宝贝与实体店同步出售,具体库存请与掌柜联系。
绝对全新正品 联系电话:15000095882
尺寸 | M8 | M12 | |||
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
型号 | E2E-X2D□-Z | E2E-X4MD□-Z | E2E-X3D□-Z | E2E-X8MD□-Z | |
检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | |
设定距离*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | 检测距离的10%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁20×20×1mm | 铁12×12×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率*2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | ||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 |
开关 容量 |
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型] | |||
残留 电压*3 |
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下) | ||||
指示灯 |
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型: 动作显示(红色) |
||||
动作模式 (靠近检测物体时) |
D1型: NO,D2型: NC 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 |
||||
诊断输出延迟时间 | 0.3~1s | ||||
保护回路 | 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内) | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 |
-25~+70°C的温度范围内 +23°C时,检测距离的±15%以内 |
-25~+70°C的温度范围内 +23°C时,检测距离的±10%以内 |
|||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 |
导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 接插件型:IEC标准 IP67 |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm) | ||||
质量 (包装后) |
导线 引出型 |
约60g | 约70g | ||
接插件 中继型 |
─ | 约40g | |||
接插件型 | 约15g | 约25g | |||
材质 | 外壳 | 不锈钢 (SUS303) | 黄铜镀镍 | ||
检测面 | PBT | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | ||||
附件 | 使用说明书 |
尺寸 | M18 | M30 | |||
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
型号 | E2E-X7D□-Z | E2E-X14MD□-Z | E2E-X10D□-Z | E2E-X20MD□-Z | |
检测距离 | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离*1 | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁54×54×1mm | ||
响应频率*2 | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | ||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 |
开关 容量 |
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型] | |||
残留 电压*3 |
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下) | ||||
指示灯 |
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型: 动作显示(红色) |
||||
动作模式 (靠近检测物体时) |
D1型: NO,D2型: NC 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 |
||||
诊断输出延迟时间 | 0.3~1s | ||||
保护回路 | 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内) | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护结构 |
导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 接插件型:IEC标准 IP67 |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm) | ||||
质量 (包装后) |
导线 引出型 |
约130g | 约175g | ||
接插件 中继型 |
约70g | 约110g | |||
接插件型 | 约40g | 约90g | |||
材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |||
检测面 | PBT | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | ||||
附件 | 使用说明书 |
*1. 请在绿色指示灯亮灯的范围内使用。(D2型除外)
*2. 直流开关部的响应频率为平均值。
测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. M1J-T型时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用。(请参见样本)