【原装正品】欧姆龙 OMRON 交流接近开关 E2E-X10MY1-Z
数量: | 库存 100 件 |
此宝贝与实体店同步出售,具体库存请与掌柜联系。
保证是全新正品 联系电话:15000095882
1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | |
0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | |
检测距离的10%以下 | |||
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | |||
铁8×8×1mm | 铁12×12×1mm | 铁15×15×1mm | |
25Hz | |||
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V) | |||
1.7mA以下 | |||
5~100mA | 5~200mA | ||
请参见样本上的“特性数据” | |||
动作显示(红色) | |||
Y1型:NO、Y2型:NC 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 |
|||
浪涌吸收 | |||
工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) | 工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露) | ||
工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
-25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以下 |
-40~+85°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±15%以内, -25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以内 |
||
在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | |||
50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||
AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V | |||
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次 | ||
导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 接插件型:IEC标准 IP67 |
|||
导线引出型(标准导线长2m)、接插件型 | |||
约60g | 约70g | ||
约15g | 约25g | ||
不锈钢 (SUS303) | 黄铜镀镍 | ||
PBT | |||
黄铜镀镍 | |||
铁镀锌 | |||
使用说明书 |
5mm±10% | 10mm±10% | 18mm±10% | |
0~4mm | 0~8mm | 0~14mm | |
检测距离的10%以下 | |||
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | |||
铁15×15×1mm | 铁30×30×1mm | 铁54×54×1mm | |
25Hz | |||
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V) | |||
1.7mA以下 | |||
5~300mA | |||
请参见样本上的“特性数据” | |||
动作显示(红色) | |||
Y1型:NO、Y2型:NC 详情请参见Catalog的上的“输入输出段回路图”的时序图 |
|||
浪涌吸收 | |||
工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露) | |||
工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
-40~+85°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±15%以内, -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内 |
|||
在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | |||
50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||
AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V | |||
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次 | |||
导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油 接插件型:IEC标准 IP67 |
|||
导线引出型(标准导线长2m)、接插件型 | |||
约130g | 约175g | ||
约40g | 约90g | ||
不锈钢 (SUS303) | 黄铜镀镍 | ||
PBT | |||
黄铜镀镍 | |||
铁镀锌 | |||
使用说明书 |
3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% |
0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm |
检测距离的10%以下 | ||
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | ||
铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm |
1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz |
25Hz | ||
DC24~240V (DC20~264V) AC48~240V (AC40~264V) |
||
DC时:1mA以下 AC时:2mA以下 |
||
5~100mA | ||
DC时:6V以下(负载电流100mA、导线长2m时) AC时:10V以下(负载电流5mA、导线长2m时) |
||
动作显示(红色)、设定显示(绿色) | ||
NO 详情请参见Catalog上的“输入输出段回路图”中的时序图 | ||
负载短路保护(仅限DC20~40V时)、浪涌吸收 | ||
工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | ||
工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
-25~+70°C的温度范围内+23°C时的检测距离的±10%以内 | ||
在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||
50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||
导线引出型(标准导线长2m) | ||
约80g | 约140g | 约190g |
黄铜镀镍 | ||
PBT | ||
黄铜镀镍 | ||
铁镀锌 | ||
使用说明书 |